本文主要介紹OTC焊機P500L用CO2船形焊焊接時參數設置先看下圖
板厚t(mm) | 焊角長度L(mm) | 焊絲直徑(mm) | 電流(A) | 電壓(V) | 焊接速度(cm/min) | C02流量(L/min) |
1.2 | 2.5-3.0 | 0.9,1.0 | 70-100 | 18-19 | 50-60 | 10-15 |
1.6 | 2.5-3.0 | 0.9-1.2 | 90-120 | 18-20 | 50-60 | 10-15 |
2.0 | 3.0-3.5 | 0.9-1.2 | 100-130 | 19-20 | 50-60 | 15-20 |
2.3 | 3.0-3.5 | 0.9-1.2 | 120-140 | 19-21 | 50-60 | 15-20 |
3.2 | 3.0-4.0 | 0.9-1.2 | 130-170 | 20-22 | 45-55 | 15-20 |
4.5 | 4.0-4.5 | 1.2 | 200-250 | 23-26 | 45-55 | 15-20 |
6.0 | 5.0-6.0 | 1.2 | 280-300 | 29-32 | 40-50 | 15-20 |
9.0 | 6.0-8.0 | 1.2 | 300-350 | 32-34 | 40-45 | 15-20 |
12.0 | 10.0-12.0 | 1.2 | 320-350 | 33-36 | 25-35 | 20-25 |
OTC焊機P500L用CO2船形焊焊接時參數設置就介紹到這里,希望能給您帶來幫助,同時如果您需要購買OTC的任何配件,都可以與我聯系,我公司是OTC指定的代理商,所有配件保證原裝正品,聯系電話:180-9663-1656,同時也歡迎大家加我微信與我交流OTC焊機的相關知識與經驗。
公 司:安徽歐杰自動化科技有限公司
聯系人:方經理
電話:
手機:180-9663-1656
E-mail:15305667776@163.com
地 址:安徽省合肥市望江西路502號